新築
玄関と居住エリアをつなぐウォークスルークロークは荷物などしまいやすく、家族みんなに便利です。
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 232.81㎡(70.42坪)
- 建物面積 99.37㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市右籾 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋8.2(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 232.81㎡ (70.42坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東3.23m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 右籾小学校(1928m) 土浦第六中学校(3047m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法第22条区域 日影規制 高さ制限10m 航空法 景観法
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,航空法(法第22条区域 日影規制 高さ制限10m 航空法 景観法) 【建築確認番号】第24UDI1W建00718号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9237 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。