新築
大型商業施設が近く休日にご家族でショッピングが楽しめます。お子様の成長に合わせ5LDKの間取りへ変更可能です。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 48 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 169.08㎡(51.14坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市上高津 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋6.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.2(2F) 洋12(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 169.08㎡ (51.14坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道)(西4.48m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下高津小学校(1300m) 土浦第四中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン入り口 2WAY / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 間取り変更可能 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 法第22条区域高さ10m 日影規制:3h-2h/1.5m
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域 高さ制限10m 日影規制:3h-2h/1.5m) 【建築確認番号】第23UDI1S建08477号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9084 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。