
新築
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 土地面積 215.34㎡(65.14坪)
- 建物面積 99.77㎡(30.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市乙戸 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年03月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.77㎡ (30.18坪) ※1 | 土地面積 | 215.34㎡ (65.14坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 乙戸小学校(750m) 土浦第三中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 全室2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【敷地延長】有 35㎡ 【法令制限等】(法第22条区域 土地面積:路地状部分約35平米含 敷地内協定地有) 【建築確認番号】第23UDI1W建04437号 |
||||||||
物件番号 | 147601-8928 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/29 次回の情報更新予定日:2023/12/13

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。