JR常磐線荒川沖駅へ徒歩8分、国道6号線へのアクセスも良いので電車に車とアクティブに行動できます。
大型ホームセンターが近く買い物環境も良好です。
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 土地面積 177.99㎡(53.84坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市荒川沖西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) ※1 | 土地面積 | 177.99㎡ (53.84坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 荒川沖小学校(500m) 土浦第三中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / シューズボックス / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 容積率:前面道路幅員制限 景観法 土浦市景観条例 景観計画区域 日影規制:2種、5h-3h/4m 道路斜線制限 隣地斜線制限 都市再生特別措置法 景観計画区域 立地適正化計画(居住誘導区域内 都市機能誘導区域内) 宅地造成及び特定盛土等規制法 セットバック済、12.74平米持分有 クリーニング シロアリ防蟻工事 スイッチ・コンセント交換 火災報知器設置 壁・床・天井一部張替え キッチン・トイレ交換 インターホン交換 畳張替え 給湯器交換 残地処分 分電盤交換 網戸張替 シーリング交換 等外壁塗装 軒天・破風塗装 ブロック塀、門扉解体(駐車場拡張工事・砕石仕上げ) 植栽の伐採 バルコニー清掃 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(容積率:前面道路幅員制限 景観法 土浦市景観条例 景観計画区域 日影規制:2種、5h-3h/4m 道路斜線制限) 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,トイレ,給湯器,その他)(インターホン交換) 【外装リフォーム】2026年06月(その他)(外壁塗装) |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10559 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















