自然豊かな公園に隣接した閑静な住宅地、収納の充実した間取りになっています。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 39 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 土地面積 168㎡(50.82坪)
- 建物面積 116.75㎡(35.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市永国東町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.9(1F) 和6(1F) 洋9(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.75㎡ (35.31坪) ※1 | 土地面積 | 168㎡ (50.82坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校(1400m) 土浦第四中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / グルニエ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 景観法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(景観法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法) 【内装リフォーム】2026年05月(その他)(洗シロアリ防蟻処理) 【外装リフォーム】2026年06月(その他)(駐車場1台分拡張) 【リフォーム備考】樹木伐採駐車場1台分拡張物置撤去 洗シロアリ防蟻処理浴室交換面台交換 キッチン交換 一部天井壁のクロス貼替え |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10543 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































