-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 23 分
- 間取 4DK
- 価格 1,099万円(税込)
- 土地面積 127.94㎡(38.7坪)
- 建物面積 79.49㎡(24.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市中高津1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.49㎡ (24.04坪) ※1 | 土地面積 | 127.94㎡ (38.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | 82㎡(公簿)(持分:割合:1/40) | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 土浦第二小学校(1195m) 土浦第四中学校(762m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 私道負担有
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(私道負担有) 【内装リフォーム】2025年02月(その他)(玄関ドア交換 他) 【外装リフォーム】2025年02月(その他)(外壁塗装 駐車場拡張) 【リフォーム備考】玄関ドア交換 キッチン交換 浴室交換 シャワートイレ交換 洗面化粧台交換 天井、壁クロス交換 和室畳表替え 襖、障子張替 給湯器交換 防蟻工事 ハウスクリーニング 外壁塗装 駐車場拡張 |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10537 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















