気になる水回りは新品交換、フローリングやクロスの張替えなどもいたします。玄関ドアも交換なので防犯面も安心ですね。
-
最寄駅
関東鉄道竜ヶ崎線 入地
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,149万円(税込)
- 土地面積 136.46㎡(41.27坪)
- 建物面積 89.42㎡(27.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 龍ケ崎市川原代町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,149万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) ※1 | 土地面積 | 136.46㎡ (41.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | - ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川原代小学校(920m) 城西中学校(1031m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 水回り新品交換 玄関ドア交換 個別浄化槽 エアコン 浴室乾燥機
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具) 【外装リフォーム】2024年11月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 147601-9448 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。