
築後未入居
20帖のリビングでは家族がゆったり寛げる空間ですね。水回り集中設計は家事楽動線に繋がります。南に庭先が広がり陽光たっぷり。
龍ケ崎市緑町I 1号棟 新築物件
-
最寄駅
JR常磐線 龍ケ崎市
徒歩 92 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 土地面積 147.21㎡(44.53坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 龍ケ崎市緑町I 1号棟 新築物件 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 龍ケ崎市緑町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 | 土地面積 | 147.21㎡ (44.53坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.81㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 龍ケ崎小学校(570m) 城南中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 道路斜線 隣地斜線 景観法 農地
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【施工会社】第HPA-21-14842-1号 |
||||||||
物件番号 | 147601-7760 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/08 次回の情報更新予定日:2023/06/22

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 龍ケ崎市緑町I 3号棟 南西角地
- 2,099 万円
- 4LDK (102.26㎡)
- JR常磐線 龍ケ崎市
- 龍ケ崎市緑町