新築
毎日の家事に助かる食洗機付きのシステムキッチンや室内干しのできる脱衣室など便利なアイテムのある4LDKの平屋です。
毎日の家事に助かる食洗機付きのシステムキッチンや室内干しのできる脱衣室など便利なアイテムのある4LDKの平屋です。
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 242.34㎡(73.3坪)
- 建物面積 94.72㎡(28.65坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市烏山4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年08月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋9(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) 洋4.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.72㎡ (28.65坪) ※1 | 土地面積 | 242.34㎡ (73.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南西15.85m 公道)(北西5.39m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大岩田小学校(1700m) 土浦第六中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制3h-2h/1.5m 高さ:10m 景観法 建ぺい率:角地緩和
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法(法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制3h-2h/1.5m 高さ:10m 景観法 建ぺい率:角地緩和) 【建築確認番号】第25UDI1W建14843号 |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10558 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















