新築
81坪の敷地に3LDKの平屋住宅、家族の過ごすリビングは22帖の開放的な空間となっています。
-
最寄駅
JR常磐線 神立
- 間取 3LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 270.15㎡(81.72坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市木田余東台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK22(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) 洋5.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 | 土地面積 | 270.15㎡ (81.72坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 真鍋小学校(2700m) 土浦第二中学校(2400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 景観法 法第22条区域 地区計画区域内(木田余地区地区計画) 宅地造成等工事規制区域 高さ10m
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(景観法 法第22条区域 地区計画区域内(木田余地区地区計画) 宅地造成等工事規制区域 高さ10m) 【建築確認番号】第25UDI1W建10493号 |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10368 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/21 次回の情報更新予定日:2026/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















