新築
イオンモール土浦にほど近い開発分譲地内の4LDK、各居室6帖以上のゆとりある間取りです。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
- 間取 4LDK
- 価格 3,048万円(税込)
- 土地面積 168.36㎡(50.92坪)
- 建物面積 108.14㎡(32.71坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市上高津 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,048万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 洋6(1F) 洋9.7(2F) 洋7.2(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.14㎡ (32.71坪) ※1 | 土地面積 | 168.36㎡ (50.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北西6.01m 公道)(南西5.09m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下高津小学校(1400m) 土浦第四中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 建ぺい率:角地緩和による 法第22条区域 日影規制:3h-2h/1.5m 景観法 高さ制限10m 宅地造成工事規制区域
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建ぺい率:角地緩和による 法第22条区域 日影規制:3h-2h/1.5m 景観法 高さ制限10m 宅地造成工事規制区域) 【建築確認番号】第25UDI1W建10082号 |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10322 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















