新築
常磐線土浦駅へ徒歩10分、小中学校至近で買い物環境良好な利便性の良い閑静な住宅地です。
常磐線土浦駅へ徒歩10分、小中学校至近で買い物環境良好な利便性の良い閑静な住宅地です。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 182.63㎡(55.24坪)
- 建物面積 109.15㎡(33.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市中央1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.4(1F) 洋9.5(2F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 109.15㎡ (33.01坪) ※1 | 土地面積 | 182.63㎡ (55.24坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北4.51m 公道)(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 土浦小学校(300m) 土浦第一中学校(600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 景観法 容積率:前面道路幅員制限 敷地内協定通路部分0.5平米有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域(準防火地域 宅地造成等工事規制区域 景観法 容積率:前面道路幅員制限 敷地内協定通路部分0.5平米有) 【建築確認番号】第25UDI1W建07921号 |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10274 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















