新築
敷地面積約95坪あり、広々としたお庭では南向きで日当たりが良いので、ガーデニングやバーベキュー等楽しみが広がります。
敷地面積約95坪あり、広々としたお庭では南向きで日当たりが良いので、ガーデニングやバーベキュー等楽しみが広がります。
常磐線藤代駅まで徒歩約12分と駅至近なので、通勤や通学、お出かけなどにとても便利。
-
最寄駅
JR常磐線 藤代
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 316.99㎡(95.88坪)
- 建物面積 95.7㎡(28.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 取手市宮和田 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.6(1F) 洋8.2(1F) 洋6(1F) 洋5.2(1F) 洋4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.7㎡ (28.94坪) ※1 | 土地面積 | 316.99㎡ (95.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西8.36m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宮和田小学校(1400m) 藤代南中学校(2400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制5h-3h4m 景観法 都市再生特別措置法 土地面積:路地状部分約97平米含 敷地内一部協定部分有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【敷地延長】有 97㎡ 【法令制限等】景観法(法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制5h-3h4m 景観法 都市再生特別措置法 土地面積:路地状部分約97平米含 敷地内一部協定部分有) 【建築確認番号】第25UDI1W建04503号 |
||||||||
| 物件番号 | 147601-10059 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/11 次回の情報更新予定日:2025/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。























