![](https://ssl.itpartner.jp/c21/c21-35-actus-1.jpg)
新築
個々の時間を大切にしつつ家族時間は19帖超えの広々開放感あるリビングでお過ごしいただける、そんな間取りになっています。
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 178.73㎡(54.06坪)
- 建物面積 104.81㎡(31.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市北荒川沖町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.6(1F) 洋10(2F) 洋5.7(2F) 洋5.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.81㎡ (31.7坪) ※1 | 土地面積 | 178.73㎡ (54.06坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4.01m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川沖小学校(1619m) 土浦第三中学校(948m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法第22条区域 高さ10m 日影規制5-3h/4m、3h-2h/1.5m 景観法 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容160%:前面道路幅員制限)
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(法第22条区域 高さ10m 日影規制5-3h/4m、3h-2h/1.5m 景観法 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容160%:前面道路幅員制限)) 【建築確認番号】第24UDI1W建07871号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9541 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
![](https://ssl.itpartner.jp/2020/C21-COVID-19.png)
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。