新築
人感センサーやTVモニター付きインターホンに加えて防犯カメラを設置、玄関キーもダブルロックです。
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 42 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 138.83㎡(41.99坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 牛久市さくら台3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 138.83㎡ (41.99坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 原野 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東5.96m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神谷小学校(450m) 牛久南中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 景観法 法第22条区域
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(景観法 法第22条区域) 【建築確認番号】第24UDI1W建05186号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9427 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。