新築
春には桜を秋には花火を、季節ごとの楽しみが一年を通したルーティーンに。
春には桜を秋には花火を、季節ごとの楽しみが一年を通したルーティーンに。
大型商業施設にもほど近く休日の過ごし方の幅が広がります。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 206.12㎡(62.35坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市下高津1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋4.5(1F) 洋11.5(2F) 洋5.4(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 | 土地面積 | 206.12㎡ (62.35坪) | 容積率 | 162% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.06m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土浦第二小学校(825m) 土浦第四中学校(1762m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法第22条区域 日影規制5h-3h/4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 協定通路持分:110.72平米有、通行地役権設定予定
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(法第22条区域 日影規制5h-3h/4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 協定通路持分:110.72平米有、通行地役権設定予定) 【建築確認番号】第24UDI1W建04949号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9405 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。