新築
のどかさのある住宅地に建つ全室6帖以上のゆとりある間取りのお家です。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 38 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 248.68㎡(75.22坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市神立町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 | 土地面積 | 248.68㎡ (75.22坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東3.38m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神立小学校(1477m) 土浦第五中学校(2477m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法第22条区域 建築基準法55条高さ10m 土地面積:路地状部分約41平米含
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 41㎡ 【法令制限等】(法第22条区域 建築基準法55条高さ10m 土地面積:路地状部分約41平米含) 【建築確認番号】第24UDI1W建04163号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9373 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。