新築
3方向を道路に面した60坪超えの整形地、霞ケ浦湖畔にほど近く自然豊かな環境です。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
バス乗車 19 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 201.16㎡(60.85坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 稲敷郡阿見町大字青宿 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋6.1(1F) 洋7.3(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 | 土地面積 | 201.16㎡ (60.85坪) | 容積率 | 179% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 三方(南東4.48m 公道)(南西3.92m 公道)(北東3.74m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 阿見第一小学校(1143m) 竹来中学校(2290m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン入り口 2WAY / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域) 【建築確認番号】第HPA-24-08099-1号 |
||||||||
物件番号 | 147601-9348 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。