牛久駅まで徒歩約7分の立地で50坪超えの平坦地。
敷地延長でも間口は約4,5m。
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 7 分
- 価格 2,300万円
- 土地面積 188.21㎡(56.93坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 牛久市中央4丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 40.4万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月下旬 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 188.21㎡(56.93坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 神谷小学校(2200m) 牛久第一中学校(750m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 景観法 22条区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 契約制限有(木造で地階を有さない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 土地面積:路地状部分約45平米含
※1 引渡条件:造成後引渡し 【敷地延長】有 45㎡ 【最適用途】住宅用地 【造成工事完了予定年月】2025年12月 【法令制限等】景観法(景観法 22条 宅造及び盛土規制 契約制限有土地面積:路地状部分約45平米含) |
||||||
| 物件番号 | 147601-10238 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















