個性あふれる住まいを実現できる「建築条件なし」の土地にあなたの思い描く家を建ててみませんか。
-
最寄駅
関東鉄道常総線 西取手
徒歩 14 分
- 価格 2,050万円
- 土地面積 170.72㎡(51.64坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 取手市井野台3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 39.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,050万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 170.72㎡(51.64坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 白山小学校(900m) 取手第二中学校(1800m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 法第22条区域 景観法 農地法 文化財保護法 都市再生特別措置法 宅地造成等工事規制区域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制4h-2.5h/4m 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法,景観法(法第22条区域 景観法 農地法 文化財保護法 都市再生特別措置法 宅地造成等工事規制区域 道路斜線制限 隣地斜線制限) |
||||||
| 物件番号 | 147601-10223 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















