小中学校至近な閑静な住宅地、建築条件なしなのでご希望のハウスメーカーでの建築も可能です。
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 38 分
- 価格 1,550万円
- 土地面積 184.39㎡(55.77坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市木田余西台 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 29.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二低 | ||
| 価格 | 1,550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 184.39㎡(55.77坪)(実測) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(西4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 真鍋小学校(550m) 土浦第二中学校(459m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 建ぺい率:角地緩和 法第22条区域 景観法 農地法 都市再生特別措置法 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制3h-2h/1.5m 高さ制限10m 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。)
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(建ぺい率:角地緩和 法第22条区域 景観法 農地法 都市再生特別措置法 道路斜線制限 北側斜線制限) |
||||||
| 物件番号 | 147601-10158 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/11 次回の情報更新予定日:2025/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















