
ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」、お好きな間取りで納得のプランニング。
あなたの思い描く家を建ててみませんか。
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 14 分
- 価格 1,999万円
- 土地面積 202.41㎡(61.22坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 牛久市栄町5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 202.41㎡(61.22坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岡田小学校(1700m) 牛久第一中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 法第22条区域 都市再生特別措置法 道路斜線 隣地斜線 日影規制5h-3h/4m 首都圏近郊整備法 牛久市景観計画区域内 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(法第22条区域 都市再生特別措置法 道路斜線 隣地斜線 日影規制5h-3h/4m 首都圏近郊整備法 牛久市景観計画区域内 契約制限有。) |
||||||
物件番号 | 147601-9654 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。